Här finns statistik Malvas motoriska utveckling.
Skrattkontakt | 5 mån | Grep aktivt | 6-7 mån |
Vände rygg/mage | 8 mån | Satt utan stöd | 11½ mån |
Gick med stöd | 17 mån | Gick utan stöd | 20 mån |
Klättrade | 21 mån | Sprang | 2½ år |
Vikt & Längd utveckling
Ålder | Vikt (gram/kg) | Längd (cm) | Huvud (cm) |
15 år, 3 mån | 44kg | 146 | |
7 år, 2 mån | 25 kg | 112 | |
6 år, 5 mån | 23 kg | 107 | |
4 år, 7 mån | 17.8 kg | 95,8 | 48 |
4 år, 2 mån | 18 kg | 94 | |
2 år, 7 mån | 11.5 kg | 81,5 | |
2 år, 3 mån | 10.8 kg | 80,5 | 45,7 |
2 år, 1 mån | 10,3 kg | 80 | |
1 år, 9 mån | 9,4 kg | 76 | |
1 år, 6 mån | 8,2 kg | 75,5 | |
1 år, 4 mån | 8030 g | 73 | 44 |
1 år, 3 mån | 7820 g | 72 | 43 |
1 år | 7600 g | 70 | 43 |
11 månader | 7190 g | 68 | 42,5 |
8 månader | 6530 g | 64,5 | 42 |
6 månader | 5940 g | 62,5 | 40,7 |
4 månader | 4930 g | 60 | 39 |
3 månader | 4470 g | 58,5 | 38,9 |
2 månader | 3950 g | 56 | 8,1 |
7 veckor | 3110 g | 54 | |
1 månad | 2960 g | 52,5 | |
<2 veckor | 2535 g | 51 | |
Nyfödd | 2350 g | 48 | 34 |
Bli först att kommentera